Нажми на свой уровень — цифры в программе Недели 2 обновятся.
| Параметр | Неделя 1 | Неделя 2 | Почему |
|---|---|---|---|
| Грудь/Трицепс | Классика + Наклон + Узкие | Классика + Архер + Узкие с паузой | Унилатеральная нагрузка + TUT (Time Under Tension) |
| Ноги | Присед + Болгарский + Выпрыгивания | Присед + Болгарский + Арчеры | Арчеры — эксцентрическая нагрузка на одну ногу |
| Пресс/Ядро | Скручивания + Подъёмы ног + Планка | Скручивания + Подъёмы ног + Планка + Side Plank | Добавлен боковой стабилизатор (obliques) |
| Спина/Плечи | Тяга под столом + Рюкзак + Pike | Тяга под столом + Рюкзак + Pike + Reverse Snow Angel | Добавлено движение для задней дельты и ротаторов |
| Bronson Finisher | 20 отжиманий + 30 приседаний + 40 скручиваний + 10 бёрпи | 25 отжиманий + 35 приседаний + 50 скручиваний + 12 бёрпи | +20% объёма круга, +1 круг для всех уровней |
Перед стартом пройди тестирование. Отдых между тестами 2–3 минуты. Все упражнения с идеальной техникой.
| УРОВЕНЬ | Отжимания | Приседания | Планка | Стульчик |
|---|---|---|---|---|
| 1 · НОВИЧОК | до 10 | до 20 | до 30 сек | до 30 сек |
| 2 · БАЗА | 10–25 | 20–50 | 30–60 сек | 30–60 сек |
| 3 · ПРОДВИНУТЫЙ | 25–40 | 50–80 | 60–90 сек | 60–90 сек |
| 4 · BRONSON | 40+ | 80+ | 90+ сек | 90+ сек |
Если показатели различаются — бери средний уровень.
Нажми на свой уровень — цифры в программе Недели 1 обновятся.
Ведет действующая балерина кремлевского балета
Смотри видео перед тренировкой или в дни восстановления.